Berikut kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan:

| No. | Perangkat Daerah | Tautan |
|---|---|---|
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Lihat |
| 2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Lihat |
| 3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Lihat |
| 4 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Lihat |
| 5 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Lihat |
| 6 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Lihat |
| 7 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA | Lihat |
| 8 | BAGIAN HUKUM SETDA | Lihat |
| 9 | BAGIAN KERJASAMA SETDA | Lihat |
| 10 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA | Lihat |
| 11 | BAGIAN ORGANISASI SETDA | Lihat |
| 12 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA | Lihat |
| 13 | BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA | Lihat |
| 14 | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SETDA | Lihat |
| 15 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA | Lihat |
| 16 | BAGIAN SUMBER DAYA ALAM SETDA | Lihat |
| 17 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA | Lihat |
| 18 | BAGIAN UMUM SETDA | Lihat |
| 19 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH | Lihat |
| 20 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Lihat |
| 21 | DINAS KESEHATAN | Lihat |
| 22 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | Lihat |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Lihat |
| 24 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | Lihat |
| 25 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Lihat |
| 26 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | Lihat |
| 27 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA | Lihat |
| 28 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR | Lihat |
| 29 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Lihat |
| 30 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Lihat |
| 31 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | Lihat |
| 32 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Lihat |
| 33 | DINAS PENDIDIKAN | Lihat |
| 34 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Lihat |
| 35 | DINAS PERHUBUNGAN | Lihat |
| 36 | DINAS PERIKANAN | Lihat |
| 37 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Lihat |
| 38 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA | Lihat |
| 39 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | Lihat |
| 40 | DINAS SOSIAL | Lihat |
| 41 | DINAS TENAGA KERJA | Lihat |
| 42 | INSPEKTORAT | Lihat |
| 43 | KECAMATAN BABAT | Lihat |
| 44 | KECAMATAN BLULUK | Lihat |
| 45 | KECAMATAN BRONDONG | Lihat |
| 46 | KECAMATAN DEKET | Lihat |
| 47 | KECAMATAN GLAGAH | Lihat |
| 48 | KECAMATAN KALITENGAH | Lihat |
| 49 | KECAMATAN KARANGBINANGUN | Lihat |
| 50 | KECAMATAN KARANGGENENG | Lihat |
| 51 | KECAMATAN KEDUNGPRING | Lihat |
| 52 | KECAMATAN KEMBANGBAHU | Lihat |
| 53 | KECAMATAN LAMONGAN | Lihat |
| 54 | KECAMATAN LAREN | Lihat |
| 55 | KECAMATAN MADURAN | Lihat |
| 56 | KECAMATAN MANTUP | Lihat |
| 57 | KECAMATAN MODO | Lihat |
| 58 | KECAMATAN NGIMBANG | Lihat |
| 59 | KECAMATAN PACIRAN | Lihat |
| 60 | KECAMATAN PUCUK | Lihat |
| 61 | KECAMATAN SAMBENG | Lihat |
| 62 | KECAMATAN SARIREJO | Lihat |
| 63 | KECAMATAN SEKARAN | Lihat |
| 64 | KECAMATAN SOLOKURO | Lihat |
| 65 | KECAMATAN SUGIO | Lihat |
| 66 | KECAMATAN SUKODADI | Lihat |
| 67 | KECAMATAN SUKORAME | Lihat |
| 68 | KECAMATAN TIKUNG | Lihat |
| 69 | KECAMATAN TURI | Lihat |
| 70 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEGIRI | Lihat |
| 71 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARANGKEMBANG | Lihat |
| 72 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KI AGENG BRONDONG | Lihat |
| 73 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGIMBANG | Lihat |
| 74 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Lihat |
| 75 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | Lihat |
